Cognome | Nome | Codice Tema | Titolo Foto | RANZI | MALLARE | TORRIA |
ABDULLA | DUAA | B | HINDU | | A | |
ABDULLA | DUAA | B | SEDUCTRESS | | | A |
AGNOLUCCI | ALBERTO | A | PEACE | | | A |
AGNOLUCCI | ALBERTO | B | SALINE | | A | |
AGNOLUCCI | ALBERTO | C | WE PROTECT YOU | | A | A |
AGNOLUCCI | ALBERTO | C | I PROTECT YOU | | | A |
AGNOLUCCI | ALBERTO | C | THE LANGUAGE OF THE
EYES 2 | | | A |
AGOSTA | DAVIDE | B | LA CHIAMATA | | | A |
AL BUSAIDI | SAMIR | A | SAFAH LANK | 5-SILVER FIAF/UIF | | A |
AL BUSAIDI | SAMIR | A | THREE UMBRELLAS | | | A |
AL BUSAIDI | SAMIR | B | BAIT AL SAFAH MOSQUE | A | | A |
AL BUSAIDI | SAMIR | B | WAY TO TREES | A | A | A |
ALBERTINI | PAOLO | A | BLUE WAY OUT | | A | |
ALBERTINI | PAOLO | A | COME INTO MY DREAMS | A | A | |
ALBERTINI | PAOLO | A | LES JEUX SONT FAITS | | A | HM GPU |
ALBERTINI | PAOLO | A | SEA WALLS | A | A | |
ALBERTINI | PAOLO | B | CITY BIKERS | | A | A |
ALDERIGHI | MASSIMO | A | BIBLIO | A | HM | A |
ALDERIGHI | MASSIMO | A | LIGHT | A | | A |
ALDERIGHI | MASSIMO | B | CURIOSO | | HM | A |
ALDERIGHI | MASSIMO | C | INFERNO2 | | | A |
ALDERIGHI | MASSIMO | C | RUNNER | | A | |
ALESSANDRA | PRATELLI | B | IN PUNTA DI PIEDI | A | A | A |
ALESSANDRA | PRATELLI | B | NUOVI AMICI | A | | |
ALESSANDRA | PRATELLI | B | IL CROCCHIO | | | A |
ALESSANDRA | PRATELLI | C | LA RICONOSCENZA | | | A |
ALESSANDRA | PRATELLI | C | LA CONSAPEVOLEZZA | A | | A |
ALLOUGHANI | FAISAL | A | INHALE | | | A |
ALLOUGHANI | FAISAL | A | INHERENCE | A | A | A |
ALLOUGHANI | FAISAL | B | ENGAGEMENT | | | A |
ALLOUGHANI | FAISAL | B | HANG ON | | | A |
ALLOUGHANI | FAISAL | C | BUTTERFLY | | A | A |
ALLOUGHANI | FAISAL | C | PUNCH | | A | A |
ALLOUGHANI | FAISAL | C | UPSIDE | | | A |
ALQAHTANI | AMANI | A | BOY | | | A |
ALQAHTANI | AMANI | A | FRIENDSHIP | A | A | A |
ALQAHTANI | AMANI | A | KNIGHT | A | A | A |
ALQAHTANI | AMANI | B | HUMMER WOMEN | A | A | A |
ALQAHTANI | AMANI | B | MAN OF PUSHKAR | | A | A |
ALQAHTANI | AMANI | B | OLD WOMEN | A | | |
ALQAHTANI | AMANI | C | CLASSROOM | A | A | A |
ALQAHTANI | AMANI | C | SELL CAMELS | A | | A |
ALQAHTANI | AMANI | C | WATER IS LIFE | A | A | 1-GOLD PSA |
ANDRONICO | CLAUDIO | A | L’INTRUSO | | | A |
ANDRONICO | CLAUDIO | B | RE AV – 02 | | A | |
ANDRONICO | CLAUDIO | C | PROTESTA | A | | A |
ANTONIO | GARCIA REDONDO | C | TRIPLE MIRADA | A | | |
ARMILLOTTA | FRANCESCO | A | IL TRATTURO | A | | |
ARMILLOTTA | FRANCESCO | B | DESOLATE 4 | A | | |
ARMILLOTTA | FRANCESCO | B | LE DONNE CON IL CANE | A | | |
ARMILLOTTA | FRANCESCO | C | ADRENALINA 7 | A | HM | |
ARMILLOTTA | FRANCESCO | C | PALIO OF FIRE 5 | A | A | |
ARMILLOTTA | FRANCESCO | C | PORTATRICE DI FEDE | A | | A |
ARMILLOTTA | FRANCESCO | C | DALLA FINESTRA | | | A |
AU YEONG | TONY CHI KEUNG | A | MARCHING IN THE
DESERT | | | A |
AU YEONG | TONY CHI KEUNG | A | THIS TINY ROACK IS
OUR HOME | A | A | A |
AU YEONG | TONY CHI KEUNG | B | AN EGRET FAMILY | A | HM | A |
AU YEONG | TONY CHI KEUNG | B | WHITE BREASTED SEA
EAGLE | A | HM | HM |
AU YEONG | TONY CHI KEUNG | C | CHILDREN AND AN EAGLE | | | A |
AU YEONG | TONY CHI KEUNG | C | THE WINNERS | A | | |
BAIO | RITA | A | GIOCO D’OMBRA | A | | |
BAIO | RITA | B | DIAGONALE | A | A | A |
BAIO | RITA | B | THE LUTHIER | | | A |
BAIO | RITA | C | TRAVEL IN PHASE 2 | | 4-GOLD UIF | A |
BAIO | RITA | C | BAPTISM IN PHASE 2 | | | A |
BAIO | RITA | C | FEDE BENEDETTA | A | | |
BARBERA | ALBERTO | C | NEL MONASTERO DI
SHAOLIN NASCONO I NUOVI BRUCE LEE | | | A |
BARDOSSI | VIRGILIO | A | WINTER EVENING | HM | A | |
BARDOSSI | VIRGILIO | A | PARINTE | | | A |
BARDOSSI | VIRGILIO | A | THE WORLD OF MARIA | A | | A |
BARDOSSI | VIRGILIO | B | LA BICICLETTA | A | A | A |
BARDOSSI | VIRGILIO | B | COVATA | A | | |
BARDOSSI | VIRGILIO | C | LATE NIGHT | | A | |
BARDOSSI | VIRGILIO | C | STRADE BIANCHE | | A | A |
BATINI | ROBERTO | A | PETTIROSSO | | A | |
BATINI | ROBERTO | A | RUGBY6 | | A | HM |
BATINI | ROBERTO | A | SURF | A | A | A |
BATINI | ROBERTO | B | LOTTO SOUDAL | | HM | |
BATINI | ROBERTO | B | RUSCH FINALE1 | A | | |
BATINI | ROBERTO | C | IN FUMO1 | HM FIAP | A | A |
BATINI | ROBERTO | C | IN PIAZZA | A | A | |
BATINI | ROBERTO | C | PISA OMAGGIA I MEDICI
ED I SANITARI | HM | 6-BRONZE FIAF/UIF | |
BATINI | ROBERTO | C | STRADE BIANCHE5 | A | HM | A |
BECHERINI | ERINO | C | IT’S HARD WORK | | | A |
BECORPI | FABIO | A | DRAGONFLY A9B | | A | A |
BECORPI | FABIO | A | SWAMP COLX03 | A | A | A |
BECORPI | FABIO | A | YOUNG RUGBY YD1 | A | A | 2-GOLD FIAP |
BECORPI | FABIO | B | MAN RUGBY BNA02 | A | | |
BECORPI | FABIO | B | MAN RUGBY BNA06 | A | A | A |
BECORPI | FABIO | B | RYTHMIC GYMNASTIC
F21BN | A | A | A |
BECORPI | FABIO | B | SWAMP BNX07 | A | | 4-GOLD UIF |
BECORPI | FABIO | C | YOUNG RUGBY YA2 | A | | HM |
BECORPI | FABIO | C | YOUNG RUGBY YF1 | 4-GOLD UIF | A | A |
BECORPI | FABIO | C | YOUNG RUGBY YG3 | A | HM | HM |
BELLAN | ROSARIO | B | THE TOWER | A | | |
BELLAN | ROSARIO | B | L’UOVO | A | A | |
BENUCCI | STEFANO | C | CANADIAN IN AZIONE | A | | |
BERETTA | LELLA | A | DANCER FRIENDS | A | A | A |
BERETTA | LELLA | A | RED MUSICAL BAND | | A | A |
BERETTA | LELLA | A | RED WAD | A | | |
BERETTA | LELLA | B | LITTLE DANCERS | A | A | |
BERETTA | LELLA | B | LITTLE FRIEND | HM | | |
BERNINI | GIUSEPPE | A | IN SALITA | A | A | A |
BERNINI | GIUSEPPE | A | RHYTHMIC 06 | A | A | |
BERNINI | GIUSEPPE | B | GIRO 2016 03 | | A | A |
BERNINI | GIUSEPPE | B | GYMNAST | | A | |
BERNINI | GIUSEPPE | B | SURFER 02 | A | | |
BERNINI | GIUSEPPE | C | BOX 02 | | A | A |
BERNINI | GIUSEPPE | C | VICTORY | | | A |
BERNINI | GIUSEPPE | C | ENDUROBIKE 05 | A | | |
BIANCO | VINCENZO | A | DODOMA SCHOOL | | A | |
BIANCO | VINCENZO | C | TEMPORALE IN CORSA
2 | A | | |
BIGGIO | ROBERTO | B | PERITO MORENO | A | | |
BIGGIO | ROBERTO | B | GIORGIO | | A | HM |
BIGGIO | ROBERTO | C | BRICK KILN 12 | | | A |
BOSCATO | ADRIANO | A | SLEDDOG TERRA 03 | A | HM | A |
BOSCATO | ADRIANO | A | CANOA 81 | A | A | A |
BOSCATO | ADRIANO | A | SFIDE_TENNIS
CARROZZINA 20 | A | HM FIAP | HM |
BOSCATO | ADRIANO | B | SLEDDOG 78 | 6-BRONZE FIAF/UIF | 3-GOLD FIAF/UIF | HM |
BOSCATO | ADRIANO | B | VERSO LA META | | A | A |
BOSCATO | ADRIANO | B | IL NEO CAPOTRENO 70 | | A | A |
BOSCATO | ADRIANO | C | SFIDE_FAIR PLAY 49 | | | A |
BOSCATO | ADRIANO | C | SFIDE_L’ABBRACCIO 79 | | | A |
BRASSI | MONICA MASSIMILIANA | A | ALPEGGI | | | A |
BRASSI | MONICA MASSIMILIANA | A | PAESAGGIO01 | | | A |
BRASSI | MONICA MASSIMILIANA | B | DAVANTI A TUTTI | | A | A |
BRASSI | MONICA MASSIMILIANA | B | IL PALIO | A | | A |
BRASSI | MONICA MASSIMILIANA | B | MIA | | | A |
BRASSI | MONICA MASSIMILIANA | B | TRA LE NUVOLE | | | A |
BREGA | GIULIO | A | IL CORTILE | A | | A |
BREGA | GIULIO | A | IL TERRAZZO | | | A |
BREGA | GIULIO | C | PICCOLA MERCANTE | | A | A |
BRICELJ | BOGDAN | B | WHITE SITTING SKIER | | A | |
BRICELJ | BOGDAN | C | WAU, HOW HIGH | A | A | |
BUSINI | ALBERTO | A | A TU PER TU COL
DELFINO | | A | A |
BUSINI | ALBERTO | B | TOWARD THE LIGHT | A | | A |
CALEFFI | GIUSEPPE | A | NONNA MEI | A | | |
CALEFFI | GIUSEPPE | A | CORAGGIO BIANCO ROSSO | A | A | A |
CALEFFI | GIUSEPPE | A | TUTTI AL MARE | A | A | A |
CALEFFI | GIUSEPPE | A | VERSO UN NUOVO GIORNO | A | HM GPU | A |
CAPUCCHIO | ANDREA | B | PESCIVENDOLO | | A | A |
CAPUCCHIO | ANDREA | C | POMERIGGIO CALMO | | | A |
CAPUCCHIO | ANDREA | C | PORTI CHIUSI | | | A |
CARACCIOLO | SAVERIO | C | LA CIAMBRA | 1-GOLD PSA | | |
CARDONATI | LUCIANO | A | BIMBO BIRMANO | | A | A |
CARDONATI | LUCIANO | A | YLENIA | | HM | A |
CARDONATI | LUCIANO | B | PICCOLO BIRMANO | | A | A |
CARDONATI | LUCIANO | B | RAGAZZI DI STRADA | | A | |
CARDONATI | LUCIANO | B | IL CIGNO DI SHANTILLY | | | A |
CARDONATI | LUCIANO | C | CORPUS DOMINI | A | A | A |
CARDONATI | LUCIANO | C | DORMITORIO IN STRADA | 5-SILVER FIAF/UIF | HM | A |
CARDONATI | LUCIANO | C | IL BUS | | | A |
CARLI | MAURO | A | RELITTO AL LAGO DI
ARAL | | | A |
CARLI | MAURO | B | LOTTATORI N.2 | A | | |
CARLI | MAURO | B | VIORICA AL TELAIO | | A | |
CARLI | MAURO | C | GIOCHI IN STRADA | | | A |
CARLI | MAURO | C | INGORGO DI RISHOW | | | A |
CARLINI | FABRIZIO | A | IN POSA | A | | |
CARLINI | FABRIZIO | B | LUCA BRONDI | | A | |
CARNITI | MARIA TERESA | A | IL BARBARO | | A | |
CARNITI | MARIA TERESA | A | LA CAREZZA | | A | A |
CARNITI | MARIA TERESA | A | DESNUDA | | | 1-GOLD PSA |
CARNITI | MARIA TERESA | B | MANI DI DONNA 1 | | A | |
CARNITI | MARIA TERESA | B | MANI DI DONNA3 | A | A | A |
CARR | RANDY | A | ONE BROWN GLOVE | | | A |
CARR | RANDY | B | BROTHERS | | | A |
CATANIA | GOTTFRIED | A | CITY OF ARTS AND
SCIENCES 20 | | A | A |
CATANIA | GOTTFRIED | A | COOKING | A | | |
CATANIA | GOTTFRIED | B | CURVES 2 | A | | |
CATANIA | GOTTFRIED | B | CITY OF ARTS AND
SCIENCES 19 | | | A |
CATANIA | GOTTFRIED | C | MODERN NUNS | | | A |
CAVALLETTI | MASSIMO | A | IL CASTELLO SUL MARE | A | | |
CAVALLETTI | MASSIMO | A | TOSCANA 3 | | A | A |
CAVALLETTI | MASSIMO | B | MELISSA | A | A | A |
CAVALLETTI | MASSIMO | B | MARIA | | | A |
CELLA | ROBERTO | A | IN THE WINDOW LIGHT | | | A |
CELLA | ROBERTO | A | STREETS OF NYC 2 | A | | |
CELLA | ROBERTO | B | INSIDE THE OCULUS 3 | 3-GOLD FIAF/UIF | A | A |
CELLA | ROBERTO | C | LIVES ON THE EDGE | | A | |
CELLA | ROBERTO | C | BATAILLE DES REINES | | A | |
CERRAI | ROBERTO | A | SUPPORTER | A | A | A |
CERRAI | ROBERTO | A | BIATHLON WORLD
CHAMPIONSHIPS | A | | |
CERRAI | ROBERTO | A | CANOE SLALOM WORLD
CUP 4 | A | A | A |
CERRAI | ROBERTO | A | ENDURANCE LIFESTYLE | HM | A | A |
CERRAI | ROBERTO | B | FAN | A | A | A |
CERRAI | ROBERTO | B | PLACCAGGIO 2 | A | A | A |
CERRAI | ROBERTO | B | CANOE SLALOM WORLD
CUP 5 | | | A |
CERRAI | ROBERTO | B | BIATHLON WORLD
CHAMPIONSHIPS 2 | A | | |
CERRAI | ROBERTO | C | CICLOCROSS 4 | A | A | A |
CERRAI | ROBERTO | C | GP MONTE SERRA | | A | A |
CERRAI | ROBERTO | C | META 3 | A | A | HM |
CERRAI | ROBERTO | C | PISA MARATHON | | | A |
CHAN | BETTY | A | BLUE ON WHITE | | | A |
CHAN | BETTY | A | EIGHT SECONDS OF DANGER | A | A | A |
CHAN | BETTY | A | BARREL RACE BLUE | A | A | A |
CHAN | BETTY | B | NOT A GREENHORN | A | A | |
CHAN | BETTY | B | HORSE HERDING | | A | A |
CHAN | BETTY | B | BULL RIDER 618 | | | A |
CHAN | BETTY | B | BULL RIDER BLUE | A | | |
CHAN | CHING CHING | A | CLIMBS AND JUMPS | | A | |
CHAN | CHING CHING | A | UNDER THE SAME SKY | A | A | A |
CHAN | CHING CHING | A | THE GOAT LADY | A | A | A |
CHAN | CHING CHING | A | STRUGGLE FOR OWN
SPACE | HM | | A |
CHAN | CHING CHING | B | SEARCHING FOR
VALUABLES | 1-GOLD PSA | 2-GOLD FIAP | A |
CHAN | CHING CHING | B | MY DAILY WORK | | A | A |
CHAN | CHING CHING | B | HAPPY HARVEST | HM | | A |
CHAN | CHING CHING | B | EXCITED TO HEAD HOME | A | A | A |
CHAN | CHING CHING | C | A MOMENT OF PRAYER | A | HM | |
CHAN | CHING CHING | C | SINCERE PROSTRATION | | A | |
CHAN | CHING CHING | C | THE LOST CHILDHOOD | | A | A |
CHAN | H.W. | A | KINGFISHER C11 | | A | A |
CHAN | H.W. | B | PROTEDTED 2 | | A | A |
CHAN | H.W. | C | BEACH RUGBY HK06 | A | A | |
CHAN | H.W. | C | BULLFIGHTER FESTIVAL
04 | HM | | |
CHARTERIS | MARK | A | EYES 16 | | A | |
CHARTERIS | MARK | C | LAPD | | | A |
CHEUK | SHU | A | LSU VS ARKANSAS BEAM | A | A | A |
CHEUK | SHU | A | TIGER VS ARKANSAS BAR | A | | |
CHEUK | SHU | B | BACK FLIP WITH SPLIT | A | | |
CHEUNG | CATHERINE PUI KUEN | A | COLOURFUL CIRCLES | A | A | A |
CHEUNG | CATHERINE PUI KUEN | B | WORK IN FIRE | | A | A |
CHEUNG | CATHERINE PUI KUEN | C | HARD WORK LADY 3 | | A | HM |
CHIODINI | ROBERTO | A | GEOMETRIE 5 | | | A |
CHIODINI | ROBERTO | B | SOARIN EAGLE | | | A |
CHIODINI | ROBERTO | B | CROSS | | A | |
CHIU | BOB | A | POLAR BEAR85 | A | | |
CHIU | BOB | C | THE ROCK CHURCH 20 | | | A |
CHOI | LEWIS K. Y. | A | MOVE AHEAD 6 | | | A |
CHOI | LEWIS K. Y. | A | MASTER KID | | A | A |
CHOI | LEWIS K. Y. | B | ROCKY BEACH 3 | | A | A |
CHOI | LEWIS K. Y. | C | SWEEPER ON BREAK 2 | | | A |
CHOI | LEWIS K. Y. | C | RESCUE TEAM 6 | A | | |
CHOI | LEWIS K. Y. | C | PAINTED FACE 2 | | A | A |
COLDITZ | ERIC | A | TRANQUILITY | | | A |
COLDITZ | ERIC | B | RELAXING AFTER WORK | | | A |
COLDITZ | ERIC | B | REMAININGS | | | A |
COLDITZ | ERIC | B | UPCOMING STORM | | A | |
CUNA | VINCENZO | A | UN AMORE | A | | |
CUNA | VINCENZO | C | LIBERA | | | A |
CUNA | VINCENZO | C | GLI ANGELI DI
BORSELLINO | A | | A |
D’ALIA | VALENTINA | A | FOCUS | A | 2-GOLD FIAP | A |
D’ALIA | VALENTINA | A | GEOMETRIC HOUSE | A | | A |
D’ALIA | VALENTINA | A | TAV | | | A |
D’ALIA | VALENTINA | A | THE MASK | A | | |
D’ALIA | VALENTINA | B | ERASMUSBRUG | | A | |
D’ALIA | VALENTINA | B | SWIRLING CLIMB | A | | A |
D’ALIA | VALENTINA | B | THE CLOUD | | | A |
D’ALIA | VALENTINA | B | THE MAN IN BLACK | A | | A |
D’ALIA | VALENTINA | C | FACES | | | A |
DANIELE | ROMAGNOLI | A | AUTUNNO IN VAL
D’ORCIA 2 | A | A | A |
DANIELE | ROMAGNOLI | A | BANGLADESH 20 | | | A |
DANIELE | ROMAGNOLI | A | BANGLADESH 14 | | A | A |
DANIELE | ROMAGNOLI | B | WOMAN SURI 2 | A | HM | A |
DANIELE | ROMAGNOLI | B | PORTATORE DI PIETRE 3 | HM | A | HM GPU |
DANIELE | ROMAGNOLI | C | CORAGGIO 2 | HM FIAP | A | A |
DANIELE | ROMAGNOLI | C | CORAGGIO | | 5-SILVER FIAF/UIF | A |
DANIELE | ROMAGNOLI | C | CANTIERE NAVALE DHAKA
6 | A | A | |
DE LEONARDIS | ROBERTO | A | IN THE STORM | | A | A |
DE LEONARDIS | ROBERTO | A | RED HOUSE 35 | A | HM FIAP | |
DE LEONARDIS | ROBERTO | B | FLOOR34 | | 4-GOLD UIF | |
DE LEONARDIS | ROBERTO | B | MOBILE PHONE25 | | A | |
DE LEONARDIS | ROBERTO | C | AUSCHWITZ42 | | | A |
DEL GHIANDA | FABIO | A | OMBRE CINESI-2019 | A | A | |
DEL GHIANDA | FABIO | B | HASTINGS BMX PARK
02-2020 | A | A | A |
DEL GHIANDA | FABIO | B | SIMILITUDINI…
QUASI-2020 | | HM | |
DEL GHIANDA | FABIO | C | PROVE DI
DISTANZIAMENTO-2020 | | A | |
DEL GHIANDA | GIULIA | A | IN THE BOWL | A | A | |
DEL GHIANDA | GIULIA | A | WELSH HIGHLAND
RAILWAYS 2 | | | A |
DEL GHIANDA | GIULIA | B | IN THE SKY OF NEW
YORK | A | | A |
DEL GHIANDA | GIULIA | C | NO TROUSERS ON THE
TUBE DAY 3 | A | A | 2-GOLD FIAP |
DEL SEPPIA | PATRIZIA | A | STORNI 3 | A | | |
DEL SEPPIA | PATRIZIA | B | BARGINO | A | HM FIAP | |
DEL SEPPIA | PATRIZIA | B | ANIMA | | | A |
DELL IRA | LAURA | A | LA FORMICA | A | HM | |
DELL IRA | LAURA | A | TRENO A VAPORE | | A | A |
DELL IRA | LAURA | B | DIPLADENIA | A | | A |
DELL IRA | LAURA | B | LIMONI | | A | |
DELLANAVE | GABRIELE | A | HORSESHOE BEND | | A | A |
DELLANAVE | GABRIELE | B | BADLANDS USA | | A | |
DELLANAVE | GABRIELE | C | CAUGHT | A | | |
DERAMO | UMBERTO | B | TATAHIMB | | A | |
DI CANDIA | LORENZO | A | SHADOW THE CIRCULAR
TREE | | A | |
DI CANDIA | LORENZO | A | BOAT 3 | A | | |
DI CANDIA | LORENZO | A | ANTONIO TRENODIA | | A | |
DI CANDIA | LORENZO | B | SOCCER SHADOW | A | A | |
DI CANDIA | LORENZO | B | GIOVANNA ALBUM | | | A |
DI CANDIA | LORENZO | B | TONINO | | | A |
DI CANDIA | LORENZO | C | HEROS | HM | A | HM |
DI CANDIA | LORENZO | C | REVOLUTION 2018 N2 | | A | |
DI GIACOMO | MAURIZIO | A | CAVALIERE D’ITALIA | | A | |
DI GIACOMO | MAURIZIO | A | LOTTA | A | | A |
DI GIACOMO | MAURIZIO | C | ALLO STADIO | A | | A |
DI GIACOMO | MAURIZIO | C | CARRI | | | A |
DI GIACOMO | MAURIZIO | C | HOKEY | | A | A |
DI MENNA | PAOLO | B | BAFFI ALLA FRANCESE | | A | |
DI MENNA | PAOLO | C | DISORDINI | | | A |
DI
PANFILO | VINCENZO | A | WINDOWS | | | A |
DI
PANFILO | VINCENZO | C | 118 | A | | |
DORU | GOȘNEA | A | PEACE | | A | |
DORU | GOȘNEA | B | REFLECTIONS | | A | |
DORU | GOȘNEA | B | THE CROSSING | | | A |
EDMONDS | STEPHEN | B | BOTH WAYS | | A | |
EDMONDS | STEPHEN | C | GIVING THE COAST ITS
NAME | | | A |
EDMONDS | STEPHEN | C | THE COST | | | A |
FACCHINI | SILVIA | B | LA SCALA | | A | |
FAGGIOLI | ANGELO | A | PARAFRASANDO MONNA
LISA | A | | |
FAGGIOLI | ANGELO | A | GLAMOUR | A | | |
FAGGIOLI | ANGELO | B | RITRATTO 2 | | A | |
FALCONE | FRANCESCO | B | FILIPPO-2018 | | A | A |
FALCONE | FRANCESCO | B | THE SIX DANCERS-2020 | | HM FIAP | |
FALCONE | FRANCESCO | C | FATHER AND SON-2020 | A | A | A |
FALSETTO | MASSIMILIANO | A | AMICHE PER LA PELLE | A | 1-GOLD PSA | A |
FALSETTO | MASSIMILIANO | A | CATTIVE RAGAZZE | A | A | A |
FALSETTO | MASSIMILIANO | A | SMOKE AND KISS | A | | |
FALSETTO | MASSIMILIANO | A | SMOKING IN THE SUBWAY | 1-GOLD PSA | | |
FALSETTO | MASSIMILIANO | B | RELAX IN THE ROOM | A | | |
FALSETTO | MASSIMILIANO | B | SECRETS | A | A | A |
FALSETTO | MASSIMILIANO | B | LA PICCOLA VIOLINISTA | A | | A |
FALSETTO | MASSIMILIANO | B | SALUTO DAL FINESTRINO | A | A | A |
FALSETTO | MASSIMILIANO | C | HANGAR TRICOLORE | A | A | |
FALSETTO | MASSIMILIANO | C | FERITO SUL CAMPO | | | A |
FALSETTO | MASSIMILIANO | C | DIETRO LE QUINTE | A | | |
FALSO | CLAUDIO | B | FINALMENTE | | A | |
FALSO | CLAUDIO | C | PAUSA | | | A |
FALSO | CLAUDIO | C | TATTICA | | | 6-BRONZE FIAF/UIF |
FANCELLI | CESARE | A | LO SGUARDO | | A | A |
FANCELLI | CESARE | A | RISPOSTA | | A | A |
FANCELLI | CESARE | A | ASPETTANDO L’ONDA | A | | |
FANCELLI | CESARE | B | TENNIS 5 | | A | |
FAVERO | ADRIANO | A | ASSEMBRAMENTI | A | | A |
FAVERO | ADRIANO | A | STARTING BACKSTROKE | A | A | |
FAVERO | ADRIANO | A | LINE JUDGES | A | | |
FAVERO | ADRIANO | A | SCRUM IN THE MUD | A | A | |
FAVERO | ADRIANO | B | PETER AND SISTERS | | A | |
FAVERO | ADRIANO | C | THE BALL BALANCED ON
TAPE | A | | |
FAVERO | ADRIANO | C | ONE AGAINST ALL | | A | A |
FERRANDELLO | FRANCESCO PAOLO | A | ARLES | | | A |
FERRANDELLO | FRANCESCO PAOLO | B | THE ANCIENT STEPS | | A | |
FERRO | MIRKO | A | SILENZIOSA SUPPLICA | | | A |
FERRO | MIRKO | C | MAN AT WORK | | | A |
FICARELLI | DANIELE | B | LE PARISIENNE | | A | A |
FICARELLI | DANIELE | C | GILET GIALLI | | A | A |
FIENI | EUGENIO | A | NENET CHILDREN 20.08 | | A | A |
FIENI | EUGENIO | A | NENET CHILDREN 20.02 | A | A | 5-SILVER FIAF/UIF |
FIENI | EUGENIO | A | NENET LANDSCAPE 20.13 | HM | A | A |
FIENI | EUGENIO | B | THE BROTHERS 20.13 | A | | |
FIENI | EUGENIO | B | VASILE 20.13 | | A | A |
FIENI | EUGENIO | B | MARAMURES 20.18 | A | | |
FIENI | EUGENIO | C | MAPOP 20.09 | A | | A |
FILOMENA | ROBERTO | A | ANELLI 2 | | | A |
FILOMENA | ROBERTO | A | ANELLI 3 | 6-BRONZE FIAF/UIF | A | A |
FILOMENA | ROBERTO | A | CORPO LIBERO JAMBÈ | | | A |
FILOMENA | ROBERTO | B | BRIXIA CORPO LIBERO 2 | A | A | |
FILOMENA | ROBERTO | B | CORPO LIBERO 1 | A | HM | A |
FILOMENA | ROBERTO | C | CORPO LIBERO 5 | | A | |
FILOMENA | ROBERTO | C | NONOSTANTE | A | A | |
FILOMENA | ROBERTO | C | ALLIEVI 2 | A | | A |
FILOMENA | ROBERTO | C | ALLIEVI 4 | A | A | A |
FINI | MICHELE | A | MANIPOLAZIONI | | A | |
FINI | MICHELE | A | NOTIZIE AL VOLO | A | HM | A |
FINI | MICHELE | A | TESTI MODERNI | A | | A |
FINI | MICHELE | B | MARCELLA | | A | A |
FINI | MICHELE | B | MUSICA MAESTRO | A | | |
FRANCO | STOCCHI | C | SALINARI N. 1 | | A | |
FRANCO | STOCCHI | C | SALINARI N. 3 | A | | |
FRATINI | FRANCO | A | UPUPA 5 | | | A |
FRATINI | FRANCO | A | YOUNG MARMOTS | | A | A |
FRATINI | FRANCO | B | SEA MONSTER 4 | | | A |
FRATINI | FRANCO | B | VIK 1 | A | A | A |
FULCHERI | RAIMONDO | A | CAREZZA | | A | |
GABERTHUEL | WALTER | C | AFTER DRINK STOP | A | | |
GABERTHUEL | WALTER | C | UNLUCKY | A | | |
GABERTHUEL | WALTER | C | GUARDIANS IN THE SNOW | A | | |
GABERTHUEL | WALTER | C | THE WINNER | A | | |
GARUTI | FABIO | A | BREASTSTROKE
UNDERWATER | A | A | A |
GARUTI | FABIO | A | CHALLENGE | A | | |
GARUTI | FABIO | A | TWO FOR THE VICTORY | A | A | A |
GARUTI | FABIO | C | TRATTA 13 | | | A |
GARUTI | FABIO | C | TRATTA 15 | | A | |
GENCO | ANTONELLO | A | EMMA 2 | A | | |
GENCO | ANTONELLO | A | UN RIPARO DALLA
SOLITUDINE | A | | |
GENTILE | EDUARDO | A | THE ITALIAN FOOD | A | A | 4-GOLD UIF |
GENTILE | EDUARDO | A | QUARANTENA | | | A |
GENTILE | EDUARDO | A | QUANDO PASSA IL GIRO
D’ITALIA | | | A |
GENTILE | EDUARDO | B | GEOMETRIE DISTORTE | | A | |
GENTILE | EDUARDO | B | PONTE FLAIANO | A | | |
GENTILE | EDUARDO | B | KLAUS IL FLAUTISTA
CLOCHARD | | A | |
GENTILE | EDUARDO | C | FESTA DEI SERPARI
COCULLO | A | | |
GENTILE | EDUARDO | C | CORSA DEGLI
ZINGARELLI PACENTRO | A | A | |
GENTILE | EDUARDO | C | L’INCENDIO DEL
MORRONE | A | | |
GHOSH | SOUMEN | A | II POSTCARD FROM
SINGAPORE II | | A | A |
GHOSH | SOUMEN | A | THE GREAT MIGRATION | A | A | A |
GIANFRANCO | CAPPUCCINI | A | BURCA | | | A |
GIANFRANCO | CAPPUCCINI | A | IL PICCOLO SHAMIR | | A | A |
GIANFRANCO | CAPPUCCINI | A | RITRATTO DI AMINA | A | A | A |
GIANFRANCO | CAPPUCCINI | B | HALIMA E AISHA | A | 6-BRONZE FIAF/UIF | A |
GIANFRANCO | CAPPUCCINI | B | I RAGAZZI DI SUOR
MARIA | A | | |
GIANFRANCO | CAPPUCCINI | B | L’ATTESA | A | | |
GIANFRANCO | CAPPUCCINI | C | SUONATORE DI PIAZZA | | A | A |
